中耳显微手术器械包 | ||||
产品编号 | 产品名称 | 规格型号 | 出厂价 | 备注 |
K0101 | 耳内窥镜 | 0° Φ2.7×110mm | 8500 | |
K0102 | 锤骨头钳 | 1200 | ||
K0103 | 中耳息肉钳 | 麦粒头 | 1200 | |
K0104 | 中耳息肉钳 | 杯型口 | 1200 | |
K0105 | 镫骨安装钳 | 杯型口 | 1200 | |
K0106 | 中耳息肉钳 | 45° 上翘杯型口 | 1200 | |
K0107 | 中耳息肉剪 | 1200 | ||
K0108 | 耳用刮匙 | Φ2×145mm | 280 | |
K0108.1 | 耳用刮匙 | Φ2.2×145mm | 280 | |
K0108.2 | 耳用剥离子 | 280 | ||
K0108.3 | 耳用直切口刀 | 280 | ||
K0108.4 | 耳用开窗匙 | 左弯头 | 280 | |
K0108.5 | 耳用开窗匙 | 右弯头 | 280 | |
K0108.6 | 耳用开窗刀 | 直头 | 280 | |
K0108.7 | 耳用开窗刀 | 弯头 | 280 | |
K0108.8 | 耳用横切开刀 | 钝头 | 280 | |
K0108.9 | 耳用横切开刀 | 尖头 | 280 | |
K0108.10 | 耳用镫骨肌键刀 | 镰状形 | 280 | |
K0108.11 | 耳用镫肌底板钻 | 三棱头 | 280 | |
K0108.12 | 耳用平凿 | 280 | ||
K0108.13 | 耳用圆凿 | 直头 | 280 | |
K0108.14 | 耳用圆凿 | 弯头 | 280 | |
K0108.15 | 耵聍钩 | 45°锐头 3.5 | 280 | |
K0108.16 | 耵聍钩 | 45° 锐头 2 | 280 | |
K0108.17 | 耵聍钩 | 90° 锐头 3.5 | 280 | |
K0108.18 | 耵聍钩 | 90° 钝头 2 | 280 | |
K0108.19 | 镫骨针 | 钝头 | 280 | |
K0108.20 | 镫骨针 | 锐头 | 280 | |
K0109 | 吸引管 | Φ2 | 150 | |
K0110 | 吸引管 | Φ1 | 150 | |
K0111 | 吸引管 | 150 | ||
公司名称:南昌雪力科技有限公司 固话:0791-88223126 0791-88228319 |